Samsung Monitor 24 cale S36GD VA 1920x1080 FHD 16:9 1xD-sub 1xHDMI zakrzywiony 1800R
dodaj do przechowalni
0
Dostępność produktu:
| Wysyłka | TAK |
| Odbiór osobistyKraków ul. Gromadzka 46 | TAK |
| Odbiór osobistyKraków al. Dygasińskiego 3 | Zapytaj |
Opis
MONITOR GAMINGOWY ZAKRZYWIONY SAMSUNG 24 CALE FULL HD HDMI VA 100HZ 1MS AMD
✅ Pełne zanurzenie w akcji!
➡️ Zakrzywiony ekran dopasowuje się do naturalnego pola widzenia, zapewniając pełne wciągnięcie w treść.
➡️ Większa głębia i szerszy widok sprawiają, że obraz jest bardziej realistyczny i imponujący.
➡️ Minimalizacja rozproszeń pozwala skupić się całkowicie na filmach, grach i pracy – każda scena robi wrażenie!
✅ Płynność, którą widać!
➡️ Odświeżanie 100Hz gwarantuje płynne wyświetlanie treści bez zacięć i opóźnień.
➡️ Idealne do gier, filmów i pracy kreatywnej – każda scena jest wyraźna, a ruch płynny.
➡️ Eliminacja rozmyć i lagów sprawia, że pozostajesz w centrum akcji, z każdą klatką ostrą jak brzytwa.
✅ Płynny obraz bez rwania!
➡️ AMD FreeSync synchronizuje częstotliwość odświeżania monitora z kartą graficzną, eliminując rwanie i szarpanie obrazu.
➡️ Ciesz się płynną grafiką w grach i filmach, gdzie każda klatka wyświetlana jest idealnie i bez zakłóceń.
➡️ Lepsza responsywność i komfort wizualny pozwalają w pełni skupić się na rozgrywce lub pracy, bez irytujących przeskoków obrazu.
✅ Tryb Gry – więcej mocy dla graczy!
➡️ Automatyczna optymalizacja kolorów i kontrastu wydobywa każdy detal, dając Ci przewagę na wirtualnym polu bitwy.
➡️ Ukryte szczegóły w cieniu stają się widoczne, pozwalając szybciej reagować na przeciwników.
➡️ Wciągająca grafika i maksymalna kontrola zapewniają pełne zanurzenie i pewność w każdej rozgrywce.
✅ Zadbaj o swoje oczy
➡️ Tryb Eye Saver redukuje szkodliwe niebieskie światło, chroniąc wzrok podczas wielogodzinnego korzystania z monitora.
➡️ Technologia Flicker Free eliminuje drażniące migotanie ekranu, zapewniając stabilny i przyjazny dla oczu obraz.
➡️ Certyfikat TÜV potwierdza skuteczność ochrony – wybierz bezpieczeństwo i wygodę każdego dnia.
✅ Specyfikacja techniczna:
➡️ Przekątna ekranu: 24"
➡️ Matryca: VA, zakrzywiona 1800R
➡️ Rozdzielczość: Full HD 1920×1080
➡️ Jasność: 250 cd/m² (min. 200 cd/m²)
➡️ Kontrast statyczny: 3000:1 (typ.)
➡️ Pokrycie kolorów: 95 % sRGB
➡️ Czas reakcji: 1ms
➡️ Odświeżanie: max 100 Hz
➡️ Kąty widzenia: 178° (H) / 178° (V)
➡️ Złącza: HDMI 1.4 ×1, D-Sub ×1, wyjście słuchawkowe
Dane techniczne
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Stan opakowania | oryginalne |
| Marka | bez marki |
| Model | 0 |
| Przekątna ekranu (cale) | 0 |
| Rodzaj podświetlania | LED |
| Typ matrycy | VA |
| Rozdzielczość natywna | 2560 x 1440 |
| Złącza | 0 |
| Klasa efektywności energetycznej | B |
| Kolor | czarny |
| Przekątna ekranu | 0 |
| Czas reakcji | 0 |
| Jasność | 0 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Kontrast statyczny (x:1) | 0 |
| Kontrast dynamiczny (x:1) | 0 |
| Kąt widzenia w pionie | 0 |
| Kąt widzenia w poziomie | 0 |
| Regulacja | 0 |
| Standard VESA | 0 |
| Konstrukcja i elementy dodatkowe | 0 |
| Technologie | 0 |
| Rozmiar plamki | 0 |
| Funkcje ochrony oczu | 0 |
| Certyfikaty | 0 |
| Cechy dodatkowe | 0 |
| Załączone wyposażenie | 0 |
| Szerokość produktu z podstawą | 0 |
| Wysokość produktu z podstawą | 0 |
| Głębokość produktu z podstawą | 0 |
| Waga z podstawą | 0 |
| Szerokość produktu | 0 |
| Wysokość produktu | 0 |
| Głębokość produktu | 0 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0 |
| Klasa efektywności energetycznej podczas odtwarzania w trybie HDR | G |
| Zużycie energii na 1000 godzin podczas odtwarzania w trybie HDR | 0 |
| Klasa efektywności energetycznej podczas odtwarzania w trybie SDR | E |
| Zużycie energii na 1000 godzin podczas odtwarzania w trybie SDR | 0 |
| Zawiera baterie | tak |
| Informacje o bezpieczeństwie | 0 |
| EAN (GTIN) | 0 |
| Technologia wyświetlania | LCD |
| Jasność lampy (ANSI) | 0 |
| Rozdzielczość podstawowa (px) | 1280 x 800 |
| Żywotność lampy w trybie normalnym | 0 |
| Żywotność lampy w trybie ekonomicznym | 0 |
| Wbudowane głośniki | tak |
| Kontrast (x:1) | 0 |
| Waga produktu | 0 |
| Moc lampy | 0 |
| Głośność pracy | 0 |
| Pobór mocy | 0 |
| Komunikacja | 0 |
| Funkcje | 0 |
| Rozdzielczość maksymalna (px) | 1280 x 800 |
| Maksymalna wielkość obrazu | 0 |
| Format obrazu | 16:10 |
| Odległość projekcji | 0 |
| Rodzaj | kanister |
| Długość rączki | standardowa |
| Głowica maszynki | zamknięta |
| Liczba sztuk | 0 |
| Pojemność | 5-10 l |
| Składany | nie |
| Średnica wlewu | 0 |
| Wysokość | 0 |
| Głębokość mebla | 0 |
| Szerokość mebla | 0 |
| Wysokość mebla | 0 |
| Typ | Smartfon |
| Kolor mebla | 0 |
| Drzwi | pełne |
| Kolor frontów | biały |
| Materiał | 0 |
| Liczba drzwi | 1 |
| Liczba półek | 2 |
| Liczba szuflad | 0 |
| Informacje dodatkowe | 0 |
| Kod taryfy celnej | 0 |
| Model telefonu | Moto G71 |
| Wbudowana pamięć | 128 GB |
| Pamięć RAM | 6 GB |
| System operacyjny | Android |
| Pojemność akumulatora | 0 |
| Transmisja danych | 5G |
| Opcje SIM | Dual SIM |
| Szerokość | 0 |
| Głębokość | 0 |
| Waga | 0 |
| Rodzaj wyświetlacza | OLED |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gęstość pikseli | 0 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego | 0 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego | 0 |
| Funkcje aparatu | 0 |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 0 |
| Procesor | inny |
| Częstotliwość procesora | 0 |
| Liczba rdzeni procesora | 0 |
| Typ akumulatora | litowo-jonowy |
| Slot karty pamięci | nie |
| Maksymalna pojemność karty pamięci | 256 GB |
| Układ graficzny | 0 |
| Nawigacja | 0 |
| Czujniki | 0 |
| Funkcje w telefonach komórkowych | 0 |
| Certyfikat | 0 |
| Przeznaczenie | uniwersalna |
| Liczba urządzeń ładowanych jednocześnie | 0 |
| Prąd wyjściowy | 2,1 A |
| Napięcie wyjściowe | 0 |
| Przewód w zestawie | nie |
| Długość przewodu | 0 |
| Zgodność ze standardem | 0 |
| Materiał obudowy | 0 |
| Napięcie nominalne | 0 |
| Liczba złączy ładujących | 0 |
| Obsługa ładowania bezprzewodowego | nie |
| Chipset | 0 |
| Obsługiwane procesory | AMD |
| Typ gniazda procesora | AMD Socket AM4 |
| Standard płyty | ATX |
| Typ obsługiwanej pamięci | 0 |
| Liczba slotów pamięci RAM | 0 |
| Częstotliwość taktowania pamięci | 0 |
| Maksymalna ilość pamięci RAM | 0 |
| Architektura wielokanałowa pamięci RAM | dual-channel |
| Obsługa wielu kart graficznych | 0 |
| Dual BIOS | tak |
| Kanały audio | 0 |
| Łączenie dysków | 0 |
| Gniazda rozszerzeń i złącza napędów | 0 |
| Złącza na panelu tylnym | 0 |
| Dodatkowe elementy | 0 |
| Gniazda rozszerzeń i ich liczba | 0 |
| Certyfikaty zgodności | 0 |
| Zasilanie | akumulatorowe |
| Moc | 0 |
| Średnica tarczy (mm) | 125 mm |
| System mocowania materiału ściernego | mocowanie na rzepy |
| Typ uchwytu | inny |
| Napięcie zasilania | 0 |
| Maksymalny czas czuwania | 0 |
| Stan | Po zwrocie |
Wyświetlane są wszystkie pozytywne opinie. Zawsze dokonujemy weryfikacji czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt. Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodać opinię.