Monitor HP LCD 24" 1920x1200 pivot Klasa B
dodaj do przechowalni
Dostępność produktu:
| Wysyłka | TAK |
| Odbiór osobistyKraków ul. Gromadzka 46 | TAK |
| Odbiór osobistyKraków al. Dygasińskiego 3 | Zapytaj |
Opis
Monitor HP Compaq LA2405wg 24" 16:10 1920 x 1200Klasa B - ocena 3-3.5 / 6 - w pełni sprawny z matrycą posiadającą widoczne gołym okiem ślady, plamki lub kilka bad-pixeli. Zdjęcia na końcu aukcji. Panoramiczny monitor HP LA2405wg to elegancki 24 calowy monitor LCD o maksymalnej rozdzielczości 1920x1200 pikseli (FullHD), w kolorze srebrno-czarnym. Obraz wyświetlany jest w formacie 16:10. Monitor posiada bardzo przydatną funkcję Pivot, dzięki której jego obraz można obrócić o 90 stopni. Użytkownik ma możliwość podłączenia pamięci przenośnej poprzez port USB. Matryca wyświetla ostry, wyraźny obraz grafiki i tekstu dzięki współczynnikowi kontrastu 3000:1, wysokiej rozdzielczości i czasowi reakcji na poziomie zaledwie 5ms. Monitor dla wymagającychInteligentne oprogramowanie HP Display Assistant umożliwia regulację ustawień wyświetlania za pomocą komputera. Łatwość instalacji i obsługi: szeroki zakres regulacji za pomocą menu ekranowego (OSD) z ikonami pozwala dostosować monitor do potrzeb użytkownika. Możliwość wyłączenia zielonej diody LED zasilania, aby nie rozpraszała uwagi, oraz zablokowania przycisku zasilania, aby uniemożliwić wyłączenie monitora. Ma złącza cyfrowe DVI, analogowe D-Sub oraz Display Port. Posiada wbudowany HUB USB 2.0 z własnym zasilaniem i dwoma portami. Specyfikacja techniczna
Klasy monitorów poleasingowych:
Prezentowany w ofercie monitor posiada cechy klasy B. Zawartość opakowaniaOferowane monitory są sprzętem używanym, poleasingowym, w bardzo dobrym stanie!
| |
Dane techniczne
| Rozmiar matrycy | 24" |
| Rodzaj matrycy | TN |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 |
| Częstotliwość odświeżania | 60Hz |
| Rodzaje wejść/wyjść | 15pin D-Sub (VGA), DVI-D, DisplayPort |
| Stan | Używany |
| Stan opakowania | oryginalne |
| Marka | bez marki |
| Model | 0 |
| Przekątna ekranu (cale) | 0 |
| Rodzaj podświetlania | LED |
| Typ matrycy | VA |
| Rozdzielczość natywna | 2560 x 1440 |
| Złącza | 0 |
| Klasa efektywności energetycznej | B |
| Kolor | czarny |
| Przekątna ekranu | 0 |
| Czas reakcji | 0 |
| Jasność | 0 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Kontrast statyczny (x:1) | 0 |
| Kontrast dynamiczny (x:1) | 0 |
| Kąt widzenia w pionie | 0 |
| Kąt widzenia w poziomie | 0 |
| Regulacja | 0 |
| Standard VESA | 0 |
| Konstrukcja i elementy dodatkowe | 0 |
| Technologie | 0 |
| Rozmiar plamki | 0 |
| Funkcje ochrony oczu | 0 |
| Certyfikaty | 0 |
| Cechy dodatkowe | 0 |
| Załączone wyposażenie | 0 |
| Szerokość produktu z podstawą | 0 |
| Wysokość produktu z podstawą | 0 |
| Głębokość produktu z podstawą | 0 |
| Waga z podstawą | 0 |
| Szerokość produktu | 0 |
| Wysokość produktu | 0 |
| Głębokość produktu | 0 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0 |
| Klasa efektywności energetycznej podczas odtwarzania w trybie HDR | G |
| Zużycie energii na 1000 godzin podczas odtwarzania w trybie HDR | 0 |
| Klasa efektywności energetycznej podczas odtwarzania w trybie SDR | E |
| Zużycie energii na 1000 godzin podczas odtwarzania w trybie SDR | 0 |
| Zawiera baterie | tak |
| Informacje o bezpieczeństwie | 0 |
| EAN (GTIN) | 0 |
| Technologia wyświetlania | LCD |
| Jasność lampy (ANSI) | 0 |
| Rozdzielczość podstawowa (px) | 1280 x 800 |
| Żywotność lampy w trybie normalnym | 0 |
| Żywotność lampy w trybie ekonomicznym | 0 |
| Wbudowane głośniki | tak |
| Kontrast (x:1) | 0 |
| Waga produktu | 0 |
| Moc lampy | 0 |
| Głośność pracy | 0 |
| Pobór mocy | 0 |
| Komunikacja | 0 |
| Funkcje | 0 |
| Rozdzielczość maksymalna (px) | 1280 x 800 |
| Maksymalna wielkość obrazu | 0 |
| Format obrazu | 16:10 |
| Odległość projekcji | 0 |
| Rodzaj | kanister |
| Długość rączki | standardowa |
| Głowica maszynki | zamknięta |
| Liczba sztuk | 0 |
| Pojemność | 5-10 l |
| Składany | nie |
| Średnica wlewu | 0 |
| Wysokość | 0 |
| Głębokość mebla | 0 |
| Szerokość mebla | 0 |
| Wysokość mebla | 0 |
| Typ | Smartfon |
| Kolor mebla | 0 |
| Drzwi | pełne |
| Kolor frontów | biały |
| Materiał | 0 |
| Liczba drzwi | 1 |
| Liczba półek | 2 |
| Liczba szuflad | 0 |
| Informacje dodatkowe | 0 |
| Kod taryfy celnej | 0 |
| Model telefonu | Moto G71 |
| Wbudowana pamięć | 128 GB |
| Pamięć RAM | 6 GB |
| System operacyjny | Android |
| Pojemność akumulatora | 0 |
| Transmisja danych | 5G |
| Opcje SIM | Dual SIM |
| Szerokość | 0 |
| Głębokość | 0 |
| Waga | 0 |
| Rodzaj wyświetlacza | OLED |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gęstość pikseli | 0 |
| Rozdzielczość aparatu tylnego | 0 |
| Rozdzielczość aparatu przedniego | 0 |
| Funkcje aparatu | 0 |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | 0 |
| Procesor | inny |
| Częstotliwość procesora | 0 |
| Liczba rdzeni procesora | 0 |
| Typ akumulatora | litowo-jonowy |
| Slot karty pamięci | nie |
| Maksymalna pojemność karty pamięci | 256 GB |
| Układ graficzny | 0 |
| Nawigacja | 0 |
| Czujniki | 0 |
| Funkcje w telefonach komórkowych | 0 |
| Certyfikat | 0 |
| Przeznaczenie | uniwersalna |
| Liczba urządzeń ładowanych jednocześnie | 0 |
| Prąd wyjściowy | 2,1 A |
| Napięcie wyjściowe | 0 |
| Przewód w zestawie | nie |
| Długość przewodu | 0 |
| Zgodność ze standardem | 0 |
| Materiał obudowy | 0 |
| Napięcie nominalne | 0 |
| Liczba złączy ładujących | 0 |
| Obsługa ładowania bezprzewodowego | nie |
| Chipset | 0 |
| Obsługiwane procesory | AMD |
| Typ gniazda procesora | AMD Socket AM4 |
| Standard płyty | ATX |
| Typ obsługiwanej pamięci | 0 |
| Liczba slotów pamięci RAM | 0 |
| Częstotliwość taktowania pamięci | 0 |
| Maksymalna ilość pamięci RAM | 0 |
| Architektura wielokanałowa pamięci RAM | dual-channel |
| Obsługa wielu kart graficznych | 0 |
| Dual BIOS | tak |
| Kanały audio | 0 |
| Łączenie dysków | 0 |
| Gniazda rozszerzeń i złącza napędów | 0 |
| Złącza na panelu tylnym | 0 |
| Dodatkowe elementy | 0 |
| Gniazda rozszerzeń i ich liczba | 0 |
| Certyfikaty zgodności | 0 |
| Zasilanie | akumulatorowe |
| Moc | 0 |
| Średnica tarczy (mm) | 125 mm |
| System mocowania materiału ściernego | mocowanie na rzepy |
| Typ uchwytu | inny |
| Napięcie zasilania | 0 |
| Maksymalny czas czuwania | 0 |
Wyświetlane są wszystkie pozytywne opinie. Zawsze dokonujemy weryfikacji czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt. Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodać opinię.